最新开奖结果
澳洲幸运彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
20250529052 2025-05-29 02:33:30 9 9 1 7 0 19 17 8
20250529051 2025-05-29 02:30:30 3 5 6 0 8 14 11 14
20250529050 2025-05-29 02:27:30 8 6 5 5 2 19 16 12
20250529049 2025-05-29 02:24:30 5 9 9 3 4 23 21 16
20250529048 2025-05-29 02:21:30 2 0 0 5 1 2 5 6
20250529047 2025-05-29 02:18:30 1 3 9 2 0 13 14 11
20250529046 2025-05-29 02:15:30 3 5 8 9 0 16 22 17
20250529045 2025-05-29 02:12:30 8 2 6 8 0 16 16 14
20250529044 2025-05-29 02:09:30 6 4 1 9 7 11 14 17
20250529043 2025-05-29 02:06:30 2 0 6 3 6 8 9 15
20250529042 2025-05-29 02:03:30 3 3 1 2 5 7 6 8
20250529041 2025-05-29 02:00:30 9 2 9 6 9 20 17 24
20250529040 2025-05-29 01:57:30 2 1 9 7 3 12 17 19
20250529039 2025-05-29 01:54:30 2 5 3 0 3 10 8 6
20250529038 2025-05-29 01:51:30 8 7 1 3 6 16 11 10
20250529037 2025-05-29 01:48:30 7 5 1 9 7 13 15 17
20250529036 2025-05-29 01:45:30 3 2 2 7 2 7 11 11
20250529035 2025-05-29 01:42:30 5 3 8 6 7 16 17 21
20250529034 2025-05-29 01:39:30 9 0 2 8 4 11 10 14
20250529033 2025-05-29 01:36:30 3 8 5 9 5 16 22 19
20250529032 2025-05-29 01:33:30 6 0 4 8 6 10 12 18
20250529031 2025-05-29 01:30:30 8 1 4 1 9 13 6 14
20250529030 2025-05-29 01:27:30 5 9 5 0 0 19 14 5
20250529029 2025-05-29 01:24:30 0 2 2 8 4 4 12 14
20250529028 2025-05-29 01:21:30 0 7 6 4 2 13 17 12
20250529027 2025-05-29 01:18:30 0 7 2 1 7 9 10 10
20250529026 2025-05-29 01:15:30 7 1 9 0 6 17 10 15
20250529025 2025-05-29 01:12:30 9 5 4 0 8 18 9 12
20250529024 2025-05-29 01:09:30 9 1 1 4 1 11 6 6
20250529023 2025-05-29 01:06:30 0 9 0 9 6 9 18 15
20250529022 2025-05-29 01:03:30 4 1 0 1 4 5 2 5
20250529021 2025-05-29 01:00:30 5 4 8 1 1 17 13 10
20250529020 2025-05-29 00:57:30 9 7 4 8 8 20 19 20
20250529019 2025-05-29 00:54:30 9 0 4 2 9 13 6 15
20250529018 2025-05-29 00:51:30 7 7 7 0 1 21 14 8
20250529017 2025-05-29 00:48:30 5 6 6 3 8 17 15 17
20250529016 2025-05-29 00:45:30 7 6 3 9 7 16 18 19
20250529015 2025-05-29 00:42:30 8 8 6 1 3 22 15 10
20250529014 2025-05-29 00:39:30 7 9 4 9 5 20 22 18
20250529013 2025-05-29 00:36:30 0 8 7 3 7 15 18 17
20250529012 2025-05-29 00:33:30 8 3 0 9 0 11 12 9
20250529011 2025-05-29 00:30:30 0 8 9 9 2 17 26 20
20250529010 2025-05-29 00:27:30 6 4 4 2 3 14 10 9
20250529009 2025-05-29 00:24:30 2 7 9 5 9 18 21 23
20250529008 2025-05-29 00:21:30 9 8 0 4 8 17 12 12
20250529007 2025-05-29 00:18:30 8 2 1 0 0 11 3 1
20250529006 2025-05-29 00:15:30 7 1 4 1 6 12 6 11
20250529005 2025-05-29 00:12:30 6 8 4 1 8 18 13 13
20250529004 2025-05-29 00:09:30 2 8 0 5 9 10 13 14
20250529003 2025-05-29 00:06:30 6 0 8 6 1 14 14 15
20250529002 2025-05-29 00:03:30 9 8 0 7 4 17 15 11
20250529001 2025-05-29 00:00:30 1 3 4 6 4 8 13 14
20255